Ratiopharm Ulm
ติดตาม
|
เมือง: |
- |
สนามบอล: |
- |
บรรจุคน: |
6000 |
เวลาก่อตั้ง: |
2001 |
แชมป์: |
- |
เว็บไซต์: |
คลิกเข้าสู่เว็บ |
โด้ช: |
Harrelson Ty |
2024-2025 แฮนดิแคปเต็มเวลา
|
แข่ง |
ให้แฮนดิแคป |
รับแฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
Net |
W% |
D% |
L% |
รายละเอียด |
รวม | 23 | 18 | 5 | 15 | 1 | 7 | 8 | 65.2 | 4.3% | 30.4% | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 81.8 | 0% | 18.2% | ละเอียด |
ทีมเยือน | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 50 | 8.3% | 41.7% | ละเอียด |
2024-2025 เกมสูงต่ำเต็มเวลา
|
แข่ง |
สูง |
เสมอ |
ต่ำ |
O% |
D% |
U% |
รายละเอียด |
รวม | 23 | 11 | 0 | 12 | 47.8 | 0 | 52.2 | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3 | 0 | 72.7 | ละเอียด |
ทีมเยือน | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 33.3 | ละเอียด |
ฤดู |
Regular |
OT |
ฟิวต์โกล |
3แต้ม |
ลูกโทษ |
รีบาวด์ |
OFF |
ST |
BS |
PF |
TO |
W |
L |
W |
L |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
OFF |
DEF |
TOT |
24-25- | 8 | 8 | 1 | 1 | 1160(64) | 541(30) | 46.6% | 508(28) | 189(10) | 37.2% | 386(21) | 295(16) | 76.4% | 169 | 374 | 543 | 333 | 140 | 40 | 425 | 253 |
24-25-ประจำ | 15 | 7 | 1 | 0 | 1414(61) | 677(29) | 47.9% | 619(26) | 230(10) | 37.2% | 509(22) | 365(15) | 71.7% | 211 | 545 | 756 | 391 | 154 | 65 | 492 | 331 |
24-25-พรีซีซั่น | 0 | 1 | 0 | 0 | 83(83) | 34(34) | 41.0% | 46(46) | 20(20) | 43.5% | 13(13) | 12(12) | 92.3% | 9 | 22 | 31 | 22 | 9 | 1 | 24 | 15 |
23-24- | 7 | 9 | 3 | 0 | 1225(64) | 587(30) | 47.9% | 537(28) | 186(9) | 34.6% | 368(19) | 266(14) | 72.3% | 176 | 410 | 586 | 403 | 175 | 43 | 394 | 276 |
23-24-ประจำ | 23 | 8 | 1 | 2 | 2120(62) | 1043(30) | 49.2% | 844(24) | 294(8) | 34.8% | 652(19) | 498(14) | 76.4% | 312 | 729 | 1041 | 673 | 278 | 57 | 638 | 406 |
23-24-รอบตัดเชือก | 1 | 3 | 0 | 0 | 257(64) | 114(28) | 44.4% | 140(35) | 47(11) | 33.6% | 62(15) | 41(10) | 66.1% | 32 | 91 | 123 | 69 | 34 | 8 | 83 | 43 |
22-23- | 11 | 7 | 0 | 1 | 1165(61) | 538(28) | 46.2% | 572(30) | 210(11) | 36.7% | 360(18) | 266(14) | 73.9% | 166 | 399 | 565 | 343 | 126 | 33 | 399 | 269 |
22-23-ประจำ | 14 | 14 | 3 | 1 | 1954(61) | 901(28) | 46.1% | 998(31) | 359(11) | 36.0% | 472(14) | 472(14) | 100.0% | 277 | 679 | 956 | 588 | 248 | 72 | 575 | 72 |
22-23-รอบตัดเชือก | 8 | 2 | 1 | 0 | 720(65) | 317(28) | 44.0% | 381(34) | 135(12) | 35.4% | 196(17) | 196(17) | 100.0% | 91 | 232 | 323 | 222 | 91 | 34 | 260 | 34 |
21-22-ประจำ | 17 | 7 | 1 | 1 | 1551(57) | 743(27) | 47.9% | 568(21) | 206(7) | 36.3% | 412(15) | 412(15) | 100.0% | 208 | 610 | 818 | 435 | 148 | 66 | 449 | 66 |
21-22-รอบตัดเชือก | 0 | 1 | 0 | 1 | 159(53) | 77(25) | 48.4% | 50(16) | 16(5) | 32.0% | 54(18) | 54(18) | 100.0% | 22 | 64 | 86 | 34 | 12 | 8 | 45 | 8 |
อัพเดทล่าสุด:18-03-2025 12:52:00