Paris
ติดตาม
|
เมือง: |
- |
สนามบอล: |
- |
บรรจุคน: |
- |
เวลาก่อตั้ง: |
- |
แชมป์: |
- |
เว็บไซต์: |
คลิกเข้าสู่เว็บ |
โด้ช: |
Tiago Splitter |
2024-2025 แฮนดิแคปเต็มเวลา
|
แข่ง |
ให้แฮนดิแคป |
รับแฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
Net |
W% |
D% |
L% |
รายละเอียด |
รวม | 41 | 37 | 4 | 24 | 0 | 17 | 7 | 58.5 | 0% | 41.5% | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 22 | 22 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 68.2 | 0% | 31.8% | ละเอียด |
ทีมเยือน | 19 | 15 | 4 | 9 | 0 | 10 | -1 | 47.4 | 0% | 52.6% | ละเอียด |
2024-2025 เกมสูงต่ำเต็มเวลา
|
แข่ง |
สูง |
เสมอ |
ต่ำ |
O% |
D% |
U% |
รายละเอียด |
รวม | 41 | 28 | 0 | 13 | 68.3 | 0 | 31.7 | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 22 | 20 | 0 | 2 | 90.9 | 0 | 9.1 | ละเอียด |
ทีมเยือน | 19 | 8 | 0 | 11 | 42.1 | 0 | 57.9 | ละเอียด |
ฤดู |
Regular |
OT |
ฟิวต์โกล |
3แต้ม |
ลูกโทษ |
รีบาวด์ |
OFF |
ST |
BS |
PF |
TO |
W |
L |
W |
L |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
OFF |
DEF |
TOT |
24-25- | 20 | 17 | 0 | 1 | 2538(66) | 1162(30) | 45.8% | 1138(29) | 395(10) | 34.7% | 653(17) | 503(13) | 77.0% | 367 | 818 | 1185 | 589 | 237 | 78 | 813 | 367 |
24-25-ประจำ | 22 | 7 | 1 | 0 | 1987(66) | 979(32) | 49.3% | 976(32) | 369(12) | 37.8% | 640(21) | 504(16) | 78.8% | 316 | 694 | 1010 | 574 | 179 | 81 | 655 | 364 |
24-25-รอบตัดเชือก | 8 | 3 | 0 | 0 | 737(67) | 358(32) | 48.6% | 340(30) | 126(11) | 37.1% | 254(23) | 207(18) | 81.5% | 115 | 258 | 373 | 213 | 66 | 19 | 265 | 116 |
23-24- | 20 | 1 | 2 | 0 | 1594(69) | 830(36) | 52.1% | 634(27) | 232(10) | 36.6% | 448(19) | 340(14) | 75.9% | 227 | 531 | 758 | 456 | 213 | 72 | 487 | 236 |
23-24-ประจำ | 26 | 7 | 1 | 0 | 2152(63) | 1028(30) | 47.8% | 970(28) | 339(9) | 34.9% | 628(18) | 469(13) | 74.7% | 370 | 749 | 1119 | 607 | 255 | 71 | 766 | 404 |
23-24-รอบตัดเชือก | 5 | 6 | 1 | 0 | 779(64) | 343(28) | 44.0% | 349(29) | 120(10) | 34.4% | 248(20) | 179(14) | 72.2% | 116 | 240 | 356 | 173 | 70 | 14 | 284 | 123 |
22-23- | 10 | 9 | 0 | 0 | 1248(65) | 566(29) | 45.4% | 539(28) | 161(8) | 29.9% | 456(24) | 334(17) | 73.2% | 181 | 492 | 673 | 306 | 137 | 66 | 320 | 268 |
22-23-ประจำ | 14 | 17 | 0 | 1 | 2008(62) | 936(29) | 46.6% | 922(28) | 318(9) | 34.5% | 629(19) | 440(13) | 70.0% | 284 | 822 | 1106 | 588 | 171 | 121 | 584 | 460 |
21-22-ประจำ | 1 | 1 | 0 | 0 | 130(65) | 56(28) | 43.1% | 62(31) | 27(13) | 43.5% | 25(12) | 13(6) | 52.0% | 19 | 38 | 57 | 29 | 17 | 6 | 32 | 22 |
อัพเดทล่าสุด:10-07-2025 21:26:00