Chemcats Chemnitz
ติดตาม
|
เมือง: |
- |
สนามบอล: |
- |
บรรจุคน: |
- |
เวลาก่อตั้ง: |
- |
แชมป์: |
- |
เว็บไซต์: |
คลิกเข้าสู่เว็บ |
โด้ช: |
Pastore Rodrigo |
2024-2025 แฮนดิแคปเต็มเวลา
|
แข่ง |
ให้แฮนดิแคป |
รับแฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
Net |
W% |
D% |
L% |
รายละเอียด |
รวม | 34 | 20 | 14 | 15 | 0 | 19 | -4 | 44.1 | 0% | 55.9% | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 17 | 15 | 2 | 8 | 0 | 9 | -1 | 47.1 | 0% | 52.9% | ละเอียด |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 12 | 7 | 0 | 10 | -3 | 41.2 | 0% | 58.8% | ละเอียด |
2024-2025 เกมสูงต่ำเต็มเวลา
|
แข่ง |
สูง |
เสมอ |
ต่ำ |
O% |
D% |
U% |
รายละเอียด |
รวม | 34 | 20 | 0 | 14 | 58.8 | 0 | 41.2 | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5 | 0 | 23.5 | ละเอียด |
ทีมเยือน | 17 | 7 | 0 | 10 | 41.2 | 0 | 58.8 | ละเอียด |
ฤดู |
Regular |
OT |
ฟิวต์โกล |
3แต้ม |
ลูกโทษ |
รีบาวด์ |
OFF |
ST |
BS |
PF |
TO |
W |
L |
W |
L |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
OFF |
DEF |
TOT |
24-25- | 1 | 6 | 0 | 0 | 435(62) | 206(29) | 47.4% | 165(23) | 55(7) | 33.3% | 115(16) | 78(11) | 67.8% | 67 | 159 | 226 | 141 | 49 | 20 | 157 | 114 |
24-25-ประจำ | 15 | 14 | 3 | 0 | 1993(62) | 908(28) | 45.6% | 868(27) | 301(9) | 34.7% | 648(20) | 474(14) | 73.1% | 273 | 733 | 1006 | 526 | 200 | 66 | 726 | 437 |
24-25-รอบตัดเชือก | 0 | 2 | 0 | 0 | 134(67) | 56(28) | 41.8% | 58(29) | 20(10) | 34.5% | 40(20) | 28(14) | 70.0% | 16 | 47 | 63 | 30 | 15 | 5 | 36 | 24 |
23-24-ประจำ | 26 | 7 | 0 | 1 | 2135(62) | 1035(30) | 48.5% | 873(25) | 308(9) | 35.3% | 742(21) | 541(15) | 72.9% | 334 | 766 | 1100 | 646 | 269 | 69 | 730 | 468 |
23-24-รอบตัดเชือก | 5 | 4 | 0 | 0 | 573(63) | 267(29) | 46.6% | 238(26) | 79(8) | 33.2% | 131(14) | 95(10) | 72.5% | 82 | 172 | 254 | 151 | 56 | 20 | 189 | 106 |
22-23-ประจำ | 15 | 18 | 1 | 0 | 2040(60) | 950(27) | 46.6% | 974(28) | 332(9) | 34.1% | 530(15) | 530(15) | 100.0% | 284 | 727 | 1011 | 689 | 223 | 54 | 713 | 54 |
22-23-รอบตัดเชือก | 0 | 2 | 0 | 0 | 121(60) | 52(26) | 43.0% | 57(28) | 18(9) | 31.6% | 39(19) | 39(19) | 100.0% | 16 | 38 | 54 | 38 | 6 | 0 | 52 | 0 |
21-22-ประจำ | 15 | 9 | 2 | 0 | 1465(56) | 706(27) | 48.2% | 644(24) | 227(8) | 35.2% | 281(10) | 281(10) | 100.0% | 193 | 560 | 753 | 454 | 167 | 65 | 541 | 65 |
21-22-รอบตัดเชือก | 0 | 2 | 0 | 1 | 165(55) | 72(24) | 43.6% | 70(23) | 18(6) | 25.7% | 39(13) | 39(13) | 100.0% | 21 | 59 | 80 | 48 | 12 | 5 | 67 | 5 |
อัพเดทล่าสุด:23-05-2025 19:04:00