Hamburg
ติดตาม
|
เมือง: |
- |
สนามบอล: |
- |
บรรจุคน: |
- |
เวลาก่อตั้ง: |
- |
แชมป์: |
- |
เว็บไซต์: |
คลิกเข้าสู่เว็บ |
โด้ช: |
Barloschky Benka |
2024-2025 แฮนดิแคปเต็มเวลา
|
แข่ง |
ให้แฮนดิแคป |
รับแฮนดิแคป |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
Net |
W% |
D% |
L% |
รายละเอียด |
รวม | 32 | 13 | 19 | 15 | 0 | 17 | -2 | 46.9 | 0% | 53.1% | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 16 | 11 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0% | 50% | ละเอียด |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 14 | 7 | 0 | 9 | -2 | 43.8 | 0% | 56.2% | ละเอียด |
2024-2025 เกมสูงต่ำเต็มเวลา
|
แข่ง |
สูง |
เสมอ |
ต่ำ |
O% |
D% |
U% |
รายละเอียด |
รวม | 32 | 18 | 0 | 14 | 56.2 | 0 | 43.8 | ละเอียด |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.2 | 0 | 43.8 | ละเอียด |
ทีมเยือน | 16 | 9 | 0 | 7 | 56.2 | 0 | 43.8 | ละเอียด |
ฤดู |
Regular |
OT |
ฟิวต์โกล |
3แต้ม |
ลูกโทษ |
รีบาวด์ |
OFF |
ST |
BS |
PF |
TO |
W |
L |
W |
L |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
FGA(Ave) |
FGM(Ave) |
Rate |
OFF |
DEF |
TOT |
24-25- | 5 | 12 | 1 | 0 | 1156(64) | 498(27) | 43.1% | 519(28) | 156(8) | 30.1% | 312(17) | 230(12) | 73.7% | 214 | 383 | 597 | 285 | 133 | 74 | 508 | 295 |
24-25-ประจำ | 14 | 17 | 1 | 0 | 1991(62) | 903(28) | 45.4% | 911(28) | 304(9) | 33.4% | 642(20) | 442(13) | 68.8% | 270 | 741 | 1011 | 538 | 236 | 80 | 659 | 482 |
23-24- | 2 | 15 | 0 | 1 | 1129(62) | 520(28) | 46.1% | 455(25) | 168(9) | 36.9% | 338(18) | 244(13) | 72.2% | 151 | 367 | 518 | 315 | 110 | 29 | 428 | 259 |
23-24-ประจำ | 16 | 16 | 1 | 1 | 1869(54) | 901(26) | 48.2% | 772(22) | 268(7) | 34.7% | 810(23) | 621(18) | 76.7% | 268 | 665 | 933 | 510 | 197 | 61 | 711 | 455 |
23-24-รอบตัดเชือก | 1 | 1 | 0 | 0 | 119(59) | 59(29) | 49.6% | 59(29) | 20(10) | 33.9% | 49(24) | 33(16) | 67.3% | 15 | 44 | 59 | 25 | 13 | 3 | 45 | 29 |
22-23- | 4 | 12 | 1 | 0 | 1156(68) | 514(30) | 44.5% | 463(27) | 155(9) | 33.5% | 278(16) | 200(11) | 71.9% | 193 | 372 | 565 | 325 | 122 | 24 | 364 | 246 |
22-23-ประจำ | 10 | 22 | 1 | 0 | 1896(57) | 865(26) | 45.6% | 704(21) | 228(6) | 32.4% | 447(13) | 447(13) | 100.0% | 302 | 675 | 977 | 569 | 211 | 53 | 676 | 53 |
21-22-ประจำ | 14 | 12 | 0 | 0 | 1500(57) | 699(26) | 46.6% | 712(27) | 243(9) | 34.1% | 301(11) | 301(11) | 100.0% | 251 | 509 | 760 | 481 | 184 | 31 | 490 | 31 |
21-22-รอบตัดเชือก | 0 | 2 | 0 | 1 | 185(61) | 96(32) | 51.9% | 92(30) | 34(11) | 37.0% | 34(11) | 34(11) | 100.0% | 24 | 65 | 89 | 58 | 21 | 5 | 64 | 5 |
อัพเดทล่าสุด:28-05-2025 01:43:00