![]() |
ชื่อ: | Lee Heon | |
อายุ: | 31 (1994-05-14) | ||
ความสูง: | 194 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | กองหน้า | ||
ประเทศ: | Korea | ||
ทีม: |
Hyuk Kang |
An Se Young | |
3 | Jeong Seong Woo |
4 | Kim Nak Hyun |
5 | Woo Dong Hyun |
77 | Lee Do Heon |
Jeong-hoon Kwak | |
7 | Yoo Sang Yeol |
27 | Samjosef Belangel |
0 | Shin Seung Min |
6 | Cha Bawee |
8 | Park Ji Hoon |
9 | Jeong Hyo Woo |
11 | Jae-Hyuk Yang |
24 | sonjun |
37 | Kwak Jeong hoon |
Dohoon Lee | |
Lee Heon | |
Shin Jooyoung | |
44 | Andrew Nicholson |
1 | Kim Jun Yi |
13 | Kim Dong Ryang |
21 | Mangok Mathiang |
33 | Kim Chulwook |
35 | Youssou Ndoye |
![]() |
ชื่อ: | Lee Heon | |
อายุ: | 31 (1994-05-14) | ||
ความสูง: | 194 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | กองหน้า | ||
ประเทศ: | Korea | ||
ทีม: |