![]() |
ชื่อ: | Jarred Penn | |
อายุ: | 26 (1998-10-02) | ||
ความสูง: | 201 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | กองกลาง | ||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
Arturo Alvarez |
0 | Andreas Blidaru |
1 | Rashun Davis |
2 | Sebastian Iulian Boghean |
7 | Anton Rotaru |
14 | Christos Ciriperu |
21 | Radu Virna |
25 | Kadre Gray |
55 | Ta'Lon Cooper |
3 | Raul Andrei Hurdubelea |
5 | Cornelius Hudson |
8 | Alexandru Ion Teaca |
9 | Auston Barnes |
12 | Tyler Sabin |
13 | Adrian Sandor |
33 | Mihai Carcoana |
38 | Luca Ciurea |
Stefan Iordache | |
66 | Rares Pistol |
11 | Jarred Penn |
20 | Dragos Constantinescu |
34 | Nicolae Marin Ciuca |
44 | Rares Uta |
![]() |
ชื่อ: | Jarred Penn | |
อายุ: | 26 (1998-10-02) | ||
ความสูง: | 201 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | กองกลาง | ||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
รวม | เวลา | PTS | REB | ASS | เงินเดือนประจำปี |
---|---|---|---|---|---|
11 | 32.5 | 12.2 | 6.3 | 0.8 | $ 0.00 M |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
13-06-2025 | Voluntari | 30 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11-06-2025 | Voluntari | 33 | 5-12 | 1-6 | 2-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
08-06-2025 | Voluntari | 30 | 6-10 | 1-4 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
05-06-2025 | Voluntari | 34 | 8-12 | 1-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
03-06-2025 | Voluntari | 33 | 5-10 | 2-4 | 2-6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
24-25
Regular |
Valcea | 26/30 | 935 | 138-238 | 20-53 | 74-99 | 90 | 111 | 201 | 36 | 22 | 26 | 29 | 76 | 370 |
31.2 | 58.0% | 37.7% | 74.7% | 3.0 | 3.7 | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 12.3 |