2014-2015 German All Star
แฮนดิแคป
ชนะในบ้าน | 0 | 0 |
เสมอ | 0 | 0 |
ชนะนอกบ้าน | 1 | 100 |
ทีมเด็ดที่แนะนำ | GBBL International | 100% |
ทีมที่ไม่แนะนำแทง | Germany Star | 100% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเหย้า | Germany Star, GBBL International | 0% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเหย้า | Germany Star | 100% |
ทีมเด็ดที่แนะนำในเกมเยือน | GBBL International | 100% |
ทีมที่ไม่แนะนำในเกมเยือน | Germany Star, GBBL International | 0 |
ทีมที่มีอัตราเสมอมากที่สุด | Germany Star, GBBL International | 0% |
ทีมที่มีอัตราเสมอน้อยที่สุด | Germany Star, GBBL International | 0% |
อัพเดทล่าสุด:31-05-2023 08:31:00