อันดับ | ทีม |
ชนะ | แพ้ | ชนะ% | ชนะ% | GB | GET | MISS | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | L10 | ติดต่อกัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ada blois | 23 | 9 | 71.9% | 28.1 | 0 | 87 | 78.8 | 13-3 | 10-6 | 8-2 | W3 | ||
2 | Entente Orleanaise | 23 | 10 | 69.7% | 30.3 | 0.5 | 83 | 78.4 | 13-3 | 10-7 | 6-4 | L2 | ||
3 | Boulazac | 22 | 10 | 68.8% | 31.2 | 1 | 80.1 | 74 | 12-3 | 10-7 | 5-5 | W1 | ||
4 | chorale roanne | 19 | 12 | 61.3% | 38.7 | 3.5 | 85.9 | 82 | 14-2 | 5-10 | 5-5 | W2 | ||
5 | Poitiers | 19 | 13 | 59.4% | 40.6 | 4 | 83.8 | 81.4 | 12-4 | 7-9 | 7-3 | W6 | ||
6 | Alliance Sport Alsace | 19 | 13 | 59.4% | 40.6 | 4 | 84.6 | 80.7 | 12-4 | 7-9 | 7-3 | W1 | ||
7 | Elain Bearnais Pau-Orthez | 18 | 13 | 58.1% | 41.9 | 4.5 | 82.7 | 80.3 | 9-7 | 9-6 | 6-4 | W3 | ||
8 | Aix-Maurienne | 18 | 14 | 56.2% | 43.8 | 5 | 88.8 | 86.8 | 11-5 | 7-9 | 5-5 | L3 | ||
9 | Antibes | 17 | 15 | 53.1% | 46.9 | 6 | 80.1 | 80 | 10-6 | 7-9 | 7-3 | L1 | ||
10 | Caen | 16 | 15 | 51.6% | 48.4 | 6.5 | 77.6 | 80.5 | 8-7 | 8-8 | 4-6 | W1 | ||
11 | Saint-Chamond | 16 | 15 | 51.6% | 48.4 | 6.5 | 86.7 | 85.3 | 9-8 | 7-7 | 4-6 | W1 | ||
12 | Vichy | 16 | 16 | 50% | 50 | 7 | 80.4 | 78.8 | 13-3 | 3-13 | 7-3 | W3 | ||
13 | Rouen | 15 | 16 | 48.4% | 51.6 | 7.5 | 82.6 | 79.8 | 8-8 | 7-8 | 5-5 | L3 | ||
14 | Denain-Voltaire | 15 | 17 | 46.9% | 53.1 | 8 | 81.3 | 80.3 | 10-6 | 5-11 | 4-6 | L1 | ||
15 | Chalons-Reims | 13 | 17 | 43.3% | 56.7 | 9 | 80.5 | 84.2 | 9-5 | 4-12 | 5-5 | L2 | ||
16 | Nantes | 13 | 19 | 40.6% | 59.4 | 10 | 81.9 | 84 | 6-10 | 7-9 | 6-4 | L1 | ||
17 | hyeres toulon | 11 | 21 | 34.4% | 65.6 | 12 | 75.1 | 80.7 | 7-9 | 4-12 | 3-7 | W1 | ||
18 | chartres | 8 | 24 | 25% | 75 | 15 | 77.4 | 88.6 | 5-12 | 3-12 | 3-7 | L2 | ||
19 | Fos Ouest | 8 | 24 | 25% | 75 | 15 | 73 | 82 | 6-9 | 2-15 | 1-9 | L1 | ||
20 | Evreux | 8 | 24 | 25% | 75 | 15 | 79.1 | 85.1 | 5-11 | 3-13 | 1-9 | L8 | ||
National Committee Association America |