กติกาการเล่น | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ชนะ% | GET | MISS | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ติดต่อกัน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตะวันออก กลุ่ม A | ||||||||||||||
1 | นิวยอร์ก นิกส์ | 4 | 4 | 0 | 100 | 113.8 | 106.3 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
2 | ออร์แลนโด แมจิก | 4 | 3 | 1 | 75 | 110.3 | 99 | 2-0 | 1-1 | L1 | ||||
3 | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 4 | 2 | 2 | 50 | 102 | 102.8 | 1-1 | 1-1 | W2 | ||||
4 | บรู๊คลีน เนตส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 109 | 118.8 | 1-1 | 0-2 | L2 | ||||
5 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 4 | 0 | 4 | 0 | 101.5 | 109.8 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
ตะวันออก กลุ่ม B | ||||||||||||||
1 | มิลวอกี บักส์ | 4 | 4 | 0 | 100 | 115.5 | 103 | 2-0 | 2-0 | W4 | ||||
2 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 111.8 | 110 | 1-1 | 2-0 | L1 | ||||
3 | ไมอามี่ ฮีต | 4 | 2 | 2 | 50 | 114.8 | 109.8 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
4 | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 103.3 | 107.5 | 1-1 | 0-2 | W1 | ||||
5 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 4 | 0 | 4 | 0 | 111.3 | 126.3 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
ตะวันออก กลุ่ม C | ||||||||||||||
1 | แอตแลนตา ฮอกส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 121.3 | 117.5 | 2-0 | 1-1 | W1 | ||||
2 | บอสตัน เซลติกส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 120.5 | 114.8 | 1-1 | 2-0 | W3 | ||||
3 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 120 | 112.5 | 2-0 | 0-2 | W1 | ||||
4 | ชิคาโก บูลส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 129.5 | 128 | 1-1 | 1-1 | L1 | ||||
5 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | 4 | 0 | 4 | 0 | 102 | 120.5 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
ตะวันตก กลุ่ม A | ||||||||||||||
1 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 113.5 | 103.5 | 2-0 | 1-1 | L1 | ||||
2 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 4 | 2 | 2 | 50 | 106.8 | 102.8 | 2-0 | 0-2 | W1 | ||||
3 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 4 | 2 | 2 | 50 | 104.5 | 107.8 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
4 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 4 | 2 | 2 | 50 | 107.5 | 114.3 | 2-0 | 0-2 | L1 | ||||
5 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 107.3 | 111.3 | 1-1 | 0-2 | W1 | ||||
ตะวันตก กลุ่ม B | ||||||||||||||
1 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 109.3 | 98 | 2-0 | 1-1 | W2 | ||||
2 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 108.5 | 101 | 2-0 | 1-1 | W2 | ||||
3 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 109.3 | 115.3 | 1-1 | 1-1 | L2 | ||||
4 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 111.5 | 110.8 | 1-1 | 1-1 | L1 | ||||
5 | ยูทาห์ แจ๊ส | 4 | 0 | 4 | 0 | 112.8 | 126.3 | 0-2 | 0-2 | L4 | ||||
ตะวันตก กลุ่ม C | ||||||||||||||
1 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 4 | 3 | 1 | 75 | 117.5 | 115.5 | 2-0 | 1-1 | L1 | ||||
2 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 4 | 3 | 1 | 75 | 123.3 | 111.8 | 2-0 | 1-1 | W3 | ||||
3 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 4 | 2 | 2 | 50 | 113.8 | 112.3 | 1-1 | 1-1 | W1 | ||||
4 | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 116 | 118.8 | 1-1 | 0-2 | L1 | ||||
5 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 4 | 1 | 3 | 25 | 102.3 | 114.5 | 1-1 | 0-2 | L3 | ||||
Qualifying team |