![]() |
ชื่อ: | Max Darling | |
อายุ: | 24 (2000-09-30) | ||
ความสูง: | 198 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Max Darling | |
อายุ: | 24 (2000-09-30) | ||
ความสูง: | 198 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Southland Sharks | 19 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Auckland Tuatara | 20 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Otago Nuggets | 26 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Franklin Bulls | 22 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Taranaki Mountainair | 26 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
24-25
Regular |
Breakers | 9/21 | 336 | 40-80 | 17-48 | 17-29 | 10 | 35 | 45 | 11 | 5 | 5 | 13 | 43 | 114 |
16.0 | 50.0% | 35.4% | 58.6% | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 5.4 | |||
23-24
Regular |
Breakers | 0/1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |