![]() |
ชื่อ: | Taylor Britt | |
อายุ: | 28 (1996-09-22) | ||
ความสูง: | 188 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 79 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Taylor Britt | |
อายุ: | 28 (1996-09-22) | ||
ความสูง: | 188 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 79 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Southland Sharks | 22 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Auckland Tuatara | 21 | 7-9 | 2-3 | 1-1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
Otago Nuggets | 28 | 3-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
ManJe | 28 | 9-16 | 0-3 | 3-5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
Franklin Bulls | 31 | 7-16 | 1-1 | 4-5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |