![]() |
ชื่อ: | Nick Johnson | |
อายุ: | 32 (1992-12-22) | ||
ความสูง: | 191 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 91 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Nick Johnson | |
อายุ: | 32 (1992-12-22) | ||
ความสูง: | 191 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 91 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
S.A.D. | 33 | 3-11 | 0-5 | 5-6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
Hapoel Tel-Aviv | 31 | 5-16 | 1-5 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
Bahcesehir Koleji | 34 | 5-14 | 3-4 | 5-6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | |
BC Wolves | 28 | 6-12 | 0-2 | 4-4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 16 | |
Buducnost | 33 | 2-10 | 1-4 | 1-2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
23-24
Regular |
Cholet | 3/3 | 61 | 11-24 | 1-8 | 5-9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 28 |
20.3 | 45.8% | 12.5% | 55.6% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 9.3 | |||
22-23
Regular |
BeiJing | 7/32 | 629 | 101-232 | 13-59 | 76-90 | 30 | 96 | 126 | 125 | 64 | 14 | 64 | 67 | 317 |
19.7 | 43.5% | 22.0% | 84.4% | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 2.1 | 9.9 | |||
14-15
Regular |
Rockets | 0/28 | 252 | 21-54 | 5-21 | 17-25 | 13 | 26 | 39 | 11 | 7 | 3 | 19 | 34 | 74 |
9.0 | 38.9% | 23.8% | 68.0% | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.6 |