![]() |
ชื่อ: | Tony Worthington | |
อายุ: | () | ||
ความสูง: | |||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Tony Worthington | |
อายุ: | () | ||
ความสูง: | |||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | New Zealand | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Southland Sharks | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Auckland Tuatara | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NelG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |