![]() |
ชื่อ: | Kyle Bowen | |
อายุ: | 24 (2000-10-06) | ||
ความสูง: | 203 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | Australia | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Kyle Bowen | |
อายุ: | 24 (2000-10-06) | ||
ความสูง: | 203 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | |||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | Australia | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Southland Sharks | 16 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
Auckland Tuatara | 24 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Otago Nuggets | 30 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
ManJe | 30 | 6-12 | 0-2 | 5-8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | |
Illawarra Hawks | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
24-25
Regular |
Melbourne United | 3/29 | 442 | 44-82 | 11-26 | 23-31 | 45 | 76 | 121 | 48 | 12 | 9 | 21 | 55 | 122 |
15.2 | 53.7% | 42.3% | 74.2% | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | |||
23-24
Regular |
Melbourne United | 4/28 | 371 | 36-66 | 11-29 | 18-26 | 33 | 71 | 104 | 22 | 19 | 8 | 20 | 41 | 101 |
13.3 | 54.5% | 37.9% | 69.2% | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 3.6 |