![]() |
ชื่อ: | Trey McGowens | |
อายุ: | 25 (2000-05-15) | ||
ความสูง: | 193 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 87 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Trey McGowens | |
อายุ: | 25 (2000-05-15) | ||
ความสูง: | 193 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 87 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
S.A.D. | 16 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Hapoel Tel-Aviv | 17 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
Besiktas Cola Turka | 20 | 5-9 | 2-2 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
Bahcesehir Koleji | 9 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
BC Wolves | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |