![]() |
ชื่อ: | Du Bochao | |
อายุ: | 25 (1999-09-28) | ||
ความสูง: | 209 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 108 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | China | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Du Bochao | |
อายุ: | 25 (1999-09-28) | ||
ความสูง: | 209 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 108 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | China | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
BeiJing | 30 | 4-7 | 1-4 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
ShanXi | 39 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
Ningbo Rockets | 38 | 6-13 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
Chouzhou Bank | 35 | 7-12 | 3-8 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | |
ZheJiang Guangsha | 30 | 7-9 | 0-3 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
24-25
Regular |
Tianjin Pioneers | 13/42 | 1002 | 144-297 | 16-61 | 27-41 | 84 | 91 | 175 | 28 | 20 | 27 | 34 | 120 | 331 |
23.9 | 48.5% | 26.2% | 65.9% | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 7.9 | |||
23-24
Regular |
Tianjin Pioneers | 1/11 | 263 | 47-81 | 0-2 | 7-12 | 30 | 43 | 73 | 1 | 5 | 16 | 15 | 32 | 101 |
23.9 | 58.0% | 0.0% | 58.3% | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 9.2 |