![]() |
ชื่อ: | Aaron Best | |
อายุ: | 32 (1992-09-01) | ||
ความสูง: | 193 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 90 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | Canada | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Aaron Best | |
อายุ: | 32 (1992-09-01) | ||
ความสูง: | 193 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 90 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | Canada | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
S.A.D. | 31 | 5-12 | 2-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
Hapoel Tel-Aviv | 24 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Besiktas Cola Turka | 35 | 4-12 | 2-7 | 5-9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | |
Bahcesehir Koleji | 28 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
BC Wolves | 23 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
22-23
Regular |
London Lions) | 3/27 | 627 | 108-228 | 52-118 | 54-76 | 19 | 59 | 78 | 63 | 24 | 3 | 31 | 66 | 322 |
23.2 | 47.4% | 44.1% | 71.1% | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 11.9 |