![]() |
ชื่อ: | Jiang Bowen | |
อายุ: | 22 (2003-01-06) | ||
ความสูง: | 204 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 95 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | China | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Jiang Bowen | |
อายุ: | 22 (2003-01-06) | ||
ความสูง: | 204 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 95 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | China | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Shandong Heroes | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Guangzhou | 6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DG Southern Tigers | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Suzhou Dragons | 26 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
Guangzhou | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
22-23
Regular |
Tianjin Pioneers | 0/13 | 126 | 1-5 | 5-12 | 1-2 | 2 | 13 | 15 | 6 | 3 | 3 | 11 | 16 | 18 |
9.7 | 20.0% | 41.7% | 50.0% | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |