![]() |
ชื่อ: | Mike Daum | |
อายุ: | 29 (1995-10-30) | ||
ความสูง: | 206 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 107 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
![]() |
ชื่อ: | Mike Daum | |
อายุ: | 29 (1995-10-30) | ||
ความสูง: | 206 เซนติเมตร | ||
น้ำหนัก: | 107 กิโลกรัม | ||
อายุNBA: | |||
ตำแหน่ง: | |||
ประเทศ: | USA | ||
ทีม: |
วันที่ | VS | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS |
NAO | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | 21 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
T.A Maccabi | 16 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
Efes Pilsen | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Olympiacos | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ฤดู | ทีม | GS/รวม | เวลา | FG | 3แต้ม | เต็มเวลา | Re | ASS | ST | BS | TO | PF | PTS | ||
OFF | DEF | รวม | |||||||||||||
23-24
Regular |
Tortona | 9/9 | 243 | 48-94 | 14-41 | 17-21 | 13 | 51 | 64 | 11 | 6 | 3 | 7 | 12 | 127 |
27.0 | 51.1% | 34.1% | 81.0% | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 14.1 | |||
22-23
Regular |
Tortona | 2/25 | 596 | 97-208 | 30-90 | 35-42 | 36 | 103 | 139 | 25 | 11 | 9 | 22 | 44 | 259 |
23.8 | 46.6% | 33.3% | 83.3% | 1.4 | 4.1 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 10.4 | |||
21-22
Regular |
Tortona | 16/18 | 424 | 75-176 | 36-87 | 34-40 | 18 | 78 | 96 | 16 | 12 | 7 | 14 | 31 | 220 |
23.6 | 42.6% | 41.4% | 85.0% | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 12.2 |